From compact travel wall chargers to the 1000W flagship with quad-PD140W simultaneous output. Every model is GaN-based and aged for eight hours at full load before it ships.
Small footprint, multi-region plugs. Best for travel and individual workstations.
Six to eight intelligent ports. Designed for hot-desking and small offices.
Ten-port towers with PD140W lead. Built for retail floors and hospitality.
Live wattage display, fourth-gen GaN silicon. Studio and broadcast grade.
Quad PD140W simultaneous output. The most powerful desktop charger we make.
Pick by output, port mix, and lead-port PD wattage. Click any model for full specs.
| Model | Output | Ports (C / A) | Max PD | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| LW65 | 65W | 1C + 1A | PD 65W | GaN³ travel | View → |
| LW200 | 200W | 3C + 3A | PD 100W | 3-port wall | View → |
| LW320 | 320W | 4C + 4A | PD 100W | 8-port | View → |
| LW435 | 435W | 3C + 3A | PD 140W | PD140W lead | View → |
| LW440 | 440W | 5C + 3A | PD 100W | 8-port balanced | View → |
| LW470 | 470W | 4C + 2A | PD 140W | 6-port compact | View → |
| LW600 | 600W | 5C + 3A | PD 140W | LCD display | View → |
| LW695 | 695W | 5C + 5A | PD 140W | QC30W × 5 | View → |
| LW730 | 730W | 6C + 4A | PD 140W | UK / EU plug | View → |
| LW800 | 800W | 8C + 2A | PD 140W | Best-seller | View → |
| LW810 | 810W | 5C + 5A | PD 140W | GaN⁴ + LCD | View → |
| LW880 | 880W | 6C + 4A | PD 140W | GaN⁴ + LCD | View → |
| LW950 | 950W | 7C + 3A | PD 140W | GaN⁴ + LCD | View → |
| LW1000 | 1000W | 8C + 2A | PD 140W × 4 | 1000W flagship | View → |
Tell us your wattage target, port mix, plug region and timeline. We come back with model picks, BOM, and indicative pricing.